от 4 700 руб.
Модель | Номинальная мощность, кВА | Максимальный входной ток, А | Принцип работы | Отклонение выход. напряжения, ±% |
Voltron 500 ВА | 0,5 | 2,3 | релейный | 5 |
Voltron 1000 ВА | 1 | 4,5 | релейный | 5 |
Voltron 1500 ВА | 1,5 | 6,8 | релейный | 5 |
Voltron 2000 ВА | 2 | 9 | релейный | 5 |
Voltron 3000 ВА | 3 | 13,6 | релейный | 5 |
Voltron 5000 ВА | 5 | 22,7 | релейный | 5 |
Voltron 8000 ВА | 8 | 36,4 | релейный | 5 |
Voltron 10000 ВА | 10 | 45 | релейный | 5 |
Voltron 15000 ВА | 15 | 68 | релейный | 5 |
Voltron 20000 ВА | 20 | 96 | релейный | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Энергия |
Страна производитель | Россия |
Тип стабилизатора | Релейный |
КПД, не менее | 98.0 (%) |
Гарантийный срок | 12 мес |