от 3 700 руб.
Модель | Номинальная мощность, кВА | Максимальный входной ток, А | Принцип работы | Отклонение выход. напряжения, ±% |
ACH-500 ВА | 0,5 | 2,3 | релейный | 8 |
ACH-1000 ВА | 1 | 4,5 | релейный | 8 |
ACH-1500 ВА | 1,5 | 6,8 | релейный | 8 |
ACH-2000 ВА | 2 | 9 | релейный | 8 |
ACH-3000 ВА | 3 | 13,6 | релейный | 8 |
ACH-5000 ВА | 5 | 22,7 | релейный | 8 |
ACH-8000 ВА | 8 | 36,4 | релейный | 8 |
ACH-10000 ВА | 10 | 45 | релейный | 8 |
ACH-15000 ВА | 15 | 68 | релейный | 8 |
ACH-20000 ВА | 20 | 91 | релейный | 8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Энергия |
Страна производитель | Россия |
Тип стабилизатора | Релейный |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 280.0 (В) |
КПД, не менее | 98.0 (%) |
Гарантийный срок | 12 мес |